Bienvenue sur la page Historique des vols réseau avec Condor 2, le logiciel de simulation de vol virtuel en planeur.
Cliquer sur les liens soulignés pour accéder aux éléments à consulter.
Consulter la page Voler en réseau pour en comprendre la signification.
Les vols en réseau sont organisés conjointement par les clubs ACPH Issoire et GVV de Grenoble
Tableau historique des vols en réseau
Le tableau récapitule tous ceux effectués de manière programmée depuis le vol inaugural du 18 avril 2020
Un clic sur le numéro de vol dans la 1ère colonne ouvre la fiche correspondante.
Un clic sur le nom du circuit dans la dernière colonne ouvre le circuit sur le site du Condor Club. Cette fonctionnalité est disponible depuis le 22/06/2021 pour les noms soulignés en rouge.
N° vol | Date | Scène | Distance | Durée | L | Nom du circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
N° 53 | 31/05 et 03/06/2022 | France_Ouest_C2 | 135 | 1h30 | R | Limoges - Périgueux - Brive |
N° 52 | 17 et 20/05/2022 | Barcelona_C2 | 152 | 1h45 | R | Puivert – Luchon |
N° 51 | 03 et 06/05/2022 | France_Ouest_C2 | 166 | 1h45 | R | Limoges - Royan |
N° 50 | 19 et 22/04/2022 | France_Ouest_C2 | 162 | 2h00 | R | Limoges - Argenton - Chauvigny |
N° 49 | 05 et 08/04/2022 | ACPH | 144 | 1h30 | R | Mende – Le Puy – Issoire |
N° 48 | 22 et 25/03/2022 | ACPH | 111 | 1h15 | R | Vichy – Ambert – Issoire |
N° 47 | 01 et 04/03/2022 | ACPH | 72 | 1h00 | R | Issoire – Puy de Dôme – Combegrasse |
N° 46 | 15 et 18/02/2022 | AA2 | 149 | 1h15 | R | Jausiers - St Auban |
N° 45 | 01 et 04/02/2022 | AA2 | 181 | 1h45 | R | St Auban - Barcelonnette |
N° 44 | 18/01/2022 | AA2 | 141 | 1h30 | R | Biella - Cerrione - Sallanches |
N° 43 | 04/01/2022 | AA2 | 154 | 1h30 | R | Seyne les Alpes - St Auban |
N° 42 | 21/12/2021 | Jura_Mont-Blanc2 | 155 | 1h30 | R | Vol surprise Noël 2021 |
N° 41 | 07/12/2021 | AA2 | 172 | 1h45 | R | St Auban – Blayeul |
N° 40 | 23/11/2021 | AA2 | 135 | 1h30 | R | Luc en Diois - St Auban |
N° 39 | 09/11/2021 | AA2 | 137 | 1h30 | R | St Auban – Luc en Diois |
N° 38 | 26/10/2021 | AA2 | 140 | 1h30 | R | Gap Tallard - St Auban |
N° 37 | 12/10/2021 | AA2 | 175 | 1h45 | En l'air | St Auban - Gap Tallard |
N° 36 | 28/09/2021 | AA2 | 116 | 1h15 | R | Serres la Bâtie - Fayence |
N° 35 | 31/08/2021 | AA2 | 156 | 1h45 | R | St Auban boucle 156 km |
N° 34 | 06-07-2021 | AA2 | 156 | 1h45 | R | Vinon triangle 156 km |
N° 33 | 22-06-2021 | AA2 | 164 | 1h45 | R | Seyne - St Crépin - le Versoud |
N° 32 | 15-06-2021 | AA2 | 149 | 1h30 | R | Le Versoud - Aiguille du Midi - Aoste Version 2 |
N° 31 | 08-06-2021 | AA2 | 152 | 1h30 | R | Le Versoud - Aiguille du Midi - Aoste |
N° 30 | 25-05-2021 | AA2 | 167 | 1h45 | R | Tour du massif au Nord de Fayence |
N° 29 | 18-05-2021 | AA2 | 75 | 1h15 | R | Chartreuse - Bauges - Lauzière |
N° 28 | 11-05-2021 | ACPH | 129 | 1h15 | R | Issoire - Cantal - Champ le Malzieu Ville |
N° 27 | 04-05-2021 | AA2 | 139 | 1h30 | R | Le tour du Vercors |
N° 26 | 27-04-2021 | AA2 | 104 | 1h30 | R | Passage Vercors - Alpes du Sud |
N° 25 | 20-04-2021 | AA2 | 214 | 1h30 | En l'air | Circuit de crêtes en Suisse |
N° 24 | 13-04-2021 | AA2 | 164 | 1h30 | R | Onde Mont Blanc |
N° 23 | 06-04-2021 | BigPyrenees | 148 | 1h30 | En l'air | Triangle dans les Pyrénées |
N° 22 | 30-03-2021 | ACPH | 93 | 1h30 | R | Lacs d'Auvergne, le Sancy et le Puy de Dôme |
N° 21 | 23-03-2021 | AA2 | 138 | 1h30 | R | Chartreuse et Ravioles |
N° 20 | 02-03-2021 | AA2 | 114 | 1h15 | Treuil | St Remy de Provence - St Auban |
N° 19 | 16-02-2021 | AA2 | 160 | 1h45 | Treuil | Boucle au départ de Sallanches |
N° 18 | 04-02-2021 | AA2 | 160 | 1h45 | R | Boucle au départ de St Crépin |
N° 17 | 21-01-2021 | ACPH | 93 | 1h00 | R | Boucle au départ de Chambéry |
N° 16 | 07-01-2021 | ACPH | 168 | 1h45 | R | Aubenasson - Seyne les Alpes |
N° 15 | 17-12-2020 | ACPH | 77 | 1h00 | R | Vol surprise pour Noël 2020 |
N° 14 | 03-12-2020 | ACPH | nc | 1h30 | R | Vol d'onde à Issoire |
N° 13 | 19-11-2020 | Barcelona | 123 | 1h30 | R | La Llagonne - Luchon en vol de pente |
N° 12 | 05-11-2020 | ACPH | 111 | 1h30 | R | Issoire, Brioude, Le Puy, Montfaucon en Velay |
N° 11 | 22-10-2020 | ACPH | 89 | 1h15 | R | Le Puy, Langogne, Mende |
N° 10 | 08-10-2020 | ACPH | 106 | 1h30 | R | Issoire, éoliennes et le Cantal |
N° 09 | 24-09-2020 | ACPH | 112 | 1h30 | R | Découverte n° 2 des nouvelles textures |
N° 08 | 10-09-2020 | ACPH | 76 | 1h30 | R | Découverte n° 1 des nouvelles textures |
N° 07 | 09-07-2020 | ACPH | 127 | 1h30 | R | Champs vachables en direction de Vichy |
N° 06 | 25-06-2020 | ACPH | 182 | 2h00 | R | Trois massifs des Alpes autour de Grenoble |
N° 05 | 11-06-2020 | ACPH | 130 | 2h00 | R | Champs vachables côté grand Est d'Issoire |
N° 04 | 28-05-2020 | ACPH | 86 | 1h30 | R | De Brioude à Langogne |
N° 03 | 14-05-2020 | ACPH | 82 | 1h30 | R | Les champs vachables du Sancy au Puy de Dôme |
N° 02 | 02-05-2020 | ACPH | 127 | 2h00 | R | Champs vachables côté Est d'Issoire et de Brioude |
N° 01 | 18-04-2020 | ACPH | 79 | 1h15 | R | Circuit inaugural du lac Pavin au Puy de Dôme |
Analyse à la date anniversaire
A la date anniversaire, nous avions fait paraître un article par le club ACPH Issoire En voici le contenu sous forme d’image non cliquable.

Voici le document téléchargeable qui contient le bilan de l’année.
Il s’agit d’images non cliquables


Bons vols avec Condor 2
Planeurs Virtuels 63